Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem
Skanery wewnątrzustne
POZOSTAŁE MATERIAŁY
| description Wstęp do stomatologii cyfrowej lock | arrow_forward Otwórz | ||
| description Instrumenty wykorzystujące pomiary elektryczne lock | arrow_forward Otwórz | ||
| description Badania radiologiczne lock | arrow_forward Otwórz | ||
| description Technologia CAD/CAM lock | arrow_forward Otwórz | ||
| description Skanery wewnątrzustne lock | arrow_forward Otwórz | ||
| description Oprogramowanie CAD/CAM lock | arrow_forward Otwórz | ||
| description Frezarki CNC w stomatologii lock | arrow_forward Otwórz | ||
| description Wykonanie pracy lock | arrow_forward Otwórz | ||
| description Materiały w cyfrowej stomatologii lock | arrow_forward Otwórz | ||
| description Druk 3D lock | arrow_forward Otwórz | ||
| movie Zachyłek przedni zatoki szczękowej i kanały naczyń zębodołowych przednich górnych (02:39) lock | arrow_forward Otwórz | ||
| movie Wyrostek zębodołowy szczęki i zatoka szczękowa (02:24) lock | arrow_forward Otwórz | ||
| movie Dodatkowy kanał żuchwy (01:32) lock | arrow_forward Otwórz | ||
| movie Środkowe piętro twarzy (04:02) lock | arrow_forward Otwórz | ||
| movie Dodatkowe kanaliki w przedniej części żuchwy (03:29) lock | arrow_forward Otwórz | ||
| movie Brak zachyłka zębodołowego zatoki szczękowej (01:45) lock | arrow_forward Otwórz | ||
| movie Augmentacja wyrostka zębodołowego szczęki w obrazie badania CBCT (01:16) lock | arrow_forward Otwórz | ||
| movie Anatomia radiologiczna zdjęć stawów skroniowo-żuchwowych (01:28) lock | arrow_forward Otwórz | ||
| movie Anatomia radiologiczna zdjęcia pantomograficznego - żuchwa (03:00) lock | arrow_forward Otwórz | ||
| movie Anatomia radiologiczna zdjęcia pantomograficznego - szczęka (03:31) lock | arrow_forward Otwórz | ||
| movie Anatomia radiologiczna zdjęcia pantomograficznego - powstanie cieni (02:55) lock | arrow_forward Otwórz |
Pozostałe części cyklu