Kurs 2
Kurs 2
Protetyka StepByStep
Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem
Zawartość cyklu
| description Wstęp do stomatologii cyfrowej lock | arrow_forward Otwórz | ||
| description Instrumenty wykorzystujące pomiary elektryczne lock | arrow_forward Otwórz | ||
| description Badania radiologiczne lock | arrow_forward Otwórz |
| movie Narzędzia stosowane w protetyce - Wprowadzenie (02:18) lock | arrow_forward Otwórz | ||
| movie Narzędzia stosowane do opracowania twardych tkanek zęba (08:03) lock | arrow_forward Otwórz | ||
| movie Narzędzia stosowane do pobierania wycisków (08:36) lock | arrow_forward Otwórz |
| movie Zaburzenia układu stomatognatycznego a leczenie protetyczne - Wprowadzenie (03:27) lock | arrow_forward Otwórz | ||
| movie Przyczyny zaburzeń zwarcia (02:13) lock | arrow_forward Otwórz | ||
| movie Analiza zwarcia statycznego i dynamicznego (08:52) lock | arrow_forward Otwórz |
| movie Anatomia radiologiczna CBCT o duzym polu obrazowania - wstęp (04:29) lock | arrow_forward Otwórz | ||
| movie Diagnostyka radiologiczna w leczeniu protetycznym - Wprowadzenie (00:41) lock | arrow_forward Otwórz | ||
| movie Podstawy wykonywania zdjęć wewnątrzustnych (08:41) lock | arrow_forward Otwórz |
MODUŁ 5
13 x movie
Uzupełnienia ruchome oparte na koronach teleskopowych i zatrzaskach
| movie Zaczepy precyzyjne oraz korony teleskopowoe stosowane w wykonawstwie uzupełnień protetycznych - Wprowadzenie (01:07) lock | arrow_forward Otwórz | ||
| movie Podział zaczepów precyzyjnych (03:49) lock | arrow_forward Otwórz | ||
| movie Połączenie belkowe w protezach wspartych na implantach (05:03) lock | arrow_forward Otwórz |
AUTORZY